| № п\п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение |
| Открытие месячника пожилого человека | 01.10. | Киселева Н.И. | |
| Закрытие месячника пожилого человека Выпуск стенгазеты «Наша жизнь» |
31.10. | ||
| Творческие мероприятия | |||
| 1. | Праздничное поздравление с вручением подарков от детей детского отделения | 05.10. | |
| 2. | Творческий вечер с поэтессой Л.Е. Пигаревой | 21.10. | Бадаева М.М. |
| 3. | Творческая беседа «Творчество А.Пахмутовой» | 12.10. | Попова А.В. |
| 4. | «Золотой возраст» музыкально-тематический вечер | 17.10. | Киселева Н.И. |
| 5. | Выезд в с. Каракол с концертной программой | 24.10 | Киселева Н.И.
Бадаева М.М. |
| 6. | Конкурс частушников и стихов | 09.10. | Бадаева М.М. |
| 7. | Посиделки за чаем «У самовара, Я и моя Маша»» | 15.10. | Попова А.В.
Бадаева М.М. |
| 8. | «Покров пресвятой Богородицы» Библейские чтения | 15.10. | церковь |
| 9. | Творческий конкурс стационарных учреждений «Вечерние посиделки» | Дата не определена | – |
| 10. | Осенний бал | 11.10. | – |
| Наши гости | |||
| 1. | Концертная программа хореографического коллектива «Феникс» | 03.10. | – |
| 2. | Концертная программа колледжа культуры | 17.10. | – |
| 3. | Концерт хора ветеранов «Радуга», «Белая трость», «Вечорки» | 07, 16, 18 | Бадаева М.М. |
| 4. | Визит волонтеров ОФН «Молодежка» | 28.10. | Бадаева М.М. |
| 5. | Выступление творческих коллективов | Дата не определена | Бадаева М.М. |
| Экскурсии, выставки | |||
| 1. | Книжная выставка «Здоровый образ жизни» / тематическая полка «Возраст жизни не помеха» | 05.10. | Бадаева М.М. |
| 2. | Экскурсия-выезд на природу | – | Попова А.В.
Шоева М.А. |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия | |||
| 1. | Спортивно-развлекательная программа «Годы спорту не помеха» | – | Чичканов С.С. |
| 2. | Шахматно-шашечный турнир «Золотая ладья» | – | Попова А.В.
Бадаева М.М. |
| Медлекторий: | |||
| 1 | «Питание в пожилом возрасте», «Вредные привычки», «Физическая культура в пожилом возрасте», «Выпуск санбюллетеней». | Еженедельно по ср. | Мед. персонал |
Поиск
- ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: По состоянию на 19.05.2026г. с учетом ранее выписанных направлений в дом-интернат в наличии следующие свободные места:
Мужские Отделение геронтологии 0 Отделение милосердия 2 Женские Отделение геронтологии 0 Отделение милосердия 1 Детские Детское отделение 6 Календарь





